Oferta
Dom C2
Piwnica
| nr | nazwa pomieszczenia | powierzchnia m2 |
| -1.1 | komunikacja | 13.86 |
| -1.2 | garaż | 17.7 |
| -1.3 | piwnica | 22.46 |
| razem | 54.02 |
Parter
| nr | nazwa pomieszczenia | powierzchnia m2 |
| 0.1 | wiatrołap | 2.9 |
| 0.2 | komunikacja | 5.21 |
| 0.3 | wc | 2.21 |
| 0.4 | kuchnia | 18.19 |
| 0.5 | jadalnia | 23 |
| razem | 51.51 |
Piętro
| nr | nazwa pomieszczenia | powierzchnia m2 |
| 1.1 | sypialnia | 15.35 |
| 1.2 | komunikacja | 5.81 |
| 1.3 | łazienka | 6.75 |
| 1.4 | pokój | 12.47 |
| 1.5 | pokój | 9.01 |
| razem | 49.39 |
